Statistiques de l'entraîneur TOM GEORGE
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
TOM GEORGE afin de détecter l'état de forme de TOM GEORGE.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec TOM GEORGE.
8 €
Fiche d'identité
Nom : | TOM GEORGE |
Discipline favorite : | Steeple-chase |
Jockey préféré : | FEHILY N. |
Cheval préféré : | Double Shuffle |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 82 |
Nombre de victoires : | 5 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (4 %) |
Nombre de 3e place : | 12 (15 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de TOM GEORGE
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
19/03/2021 | Wellchild Cheltenham Gold Cup Chase (gra... | 7 |
12/12/2020 | Unibet International Hurdle (grade 2) (g... | 5 |
11/12/2020 | Fitzdares Club Loves The Peterborough Ch... | 5 |
11/12/2020 | Fitzdares Club Loves The Peterborough Ch... | 3 |
11/12/2020 | Citipost Handicap Hurdle (gbb Race) | 9 |
11/12/2020 | Citipost Handicap Hurdle (gbb Race) | 1 |
12/03/2020 | Paddy Power Stayers' Hurdle (grade 1) | 5 |
12/03/2020 | Brown Advisory & Merriebelle Stable Plat... | - |
26/12/2019 | Ladbrokes "where The Nation Plays" Chase... | - |
26/12/2019 | Ladbrokes Kauto Star Novices' Chase (in ... | 3 |
29/05/2019 | David "digger" Aldred Memorial "national... | 3 |
29/05/2019 | David "digger" Aldred Memorial "national... | 6 |
29/05/2019 | Agetur Uk Amateur Riders' Handicap Hurdl... | 4 |
03/05/2019 | Betdaq Punchestown Champion Hurdle (grad... | - |
02/05/2019 | Pigsback.com Handicap Chase (grade B) | 5 |
06/04/2019 | Betway Mersey Novices' Hurdle (grade 1) | 8 |
06/04/2019 | Doom Bar Maghull Novices' Chase (grade 1... | 4 |
06/04/2019 | Ryanair Stayers Hurdle (registered As Th... | 9 |
06/04/2019 | Randox Health Grand National Handicap Ch... | 8 |
05/04/2019 | Merseyrail Handicap Hurdle (grade 3) | 6 |
05/04/2019 | Jlt Chase (registered As The Melling Cha... | 5 |
05/04/2019 | Randox Health Topham Handicap Chase (gra... | 20 |
05/04/2019 | Randox Health Topham Handicap Chase (gra... | 12 |
04/04/2019 | Doom Bar Anniversary 4-Y-O Juvenile Hurd... | 7 |
04/04/2019 | Betway Aintree Hurdle (grade 1) | 4 |
15/03/2019 | Magners Cheltenham Gold Cup Chase (grade... | - |
15/03/2019 | Johnny Henderson Grand Annual Challenge ... | 2 |
15/03/2019 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | 7 |
15/03/2019 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | 14 |
14/03/2019 | Pertemps Network Final Handicap Hurdle (... | 15 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !