Statistiques de l'entraîneur GEORGE MARGARSON
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
GEORGE MARGARSON afin de détecter l'état de forme de GEORGE MARGARSON.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec GEORGE MARGARSON.
8 €
Fiche d'identité
Nom : | GEORGE MARGARSON |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | QUEALLY T. |
Cheval préféré : | Ropey Guest |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 35 |
Nombre de victoires : | 2 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 4 (11 %) |
Nombre de 3e place : | 6 (17 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de GEORGE MARGARSON
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
18/02/2021 | Ccr Handicap | 3 |
18/02/2021 | Tote.co.uk Live Streaming Every Uk Race ... | 2 |
01/08/2020 | Unibet Stewards' Sprint Handicap (consol... | - |
26/07/2020 | Betfred "fred'S Pushes" Handicap | - |
25/07/2020 | Betfred Supports Jack Berry House Britis... | - |
19/06/2020 | Duke Of Edinburgh Stakes (handicap) | 7 |
18/06/2020 | Jersey Stakes (group 3) | 4 |
17/06/2020 | Silver Royal Hunt Cup Handicap (a Consol... | - |
07/11/2019 | Buy Tickets Online At Chelmsfordcityrace... | 1 |
12/10/2019 | Dubai Autumn Stakes (group 3) | 3 |
28/09/2019 | Newmarket Journal And Velvet Magazine Ha... | 12 |
26/09/2019 | Bet Toteplacepot At Totesport.com Amateu... | 3 |
02/09/2019 | Visit A L Inspired On Facebook Novice St... | 9 |
21/08/2019 | Tattersalls Acomb Stakes (group 3) | 3 |
27/07/2019 | Wooldridge Group Pat Eddery Stakes (list... | 3 |
23/07/2019 | Black Country Handicap | 6 |
23/07/2019 | Sky Sports Racing On Sky 415 Handicap | 2 |
13/07/2019 | Bet365 Superlative Stakes (group 2) | 4 |
13/07/2019 | Bedford Lodge Hotel & Spa British Ebf Fi... | - |
21/06/2019 | Sandringham Stakes (handicap) (fillies) | 5 |
18/06/2019 | Coventry Stakes (group 2) | 6 |
25/04/2019 | Bet Toteswinger At Totesport.com Handica... | 4 |
21/01/2019 | Handicap (class4) Rated 71-85 | 2 |
20/12/2018 | Bet Toteplacepot At Totesport.com Amateu... | 3 |
25/09/2018 | Handicap Stakes (class6) | - |
28/07/2018 | Porsche Handicap | 6 |
11/07/2018 | Casino Handicap | - |
21/06/2018 | King George V Stakes (handicap) | - |
23/05/2018 | The Yarmouth Racecourse Handicap Stakes ... | - |
09/05/2018 | Hellermanntyton Academy Handicap | 11 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !