Statistiques de l'entraîneur THOMPSON JP.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
THOMPSON JP. afin de détecter l'état de forme de THOMPSON JP..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec THOMPSON JP..
0 €
Fiche d'identité
Nom : | THOMPSON JP. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | NEWITT C. |
Cheval préféré : | Accounting |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 21 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (5 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 37 730 € |
Historique des courses de THOMPSON JP.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
02/11/2010 | Herald Sun Stakes | - |
02/11/2010 | Lexus Hybrid Plate | - |
02/11/2010 | Lexus Hybrid Plate | - |
02/11/2010 | Melbourne Cup Day Plate | - |
02/11/2010 | Telstra t Box Handicap | - |
02/11/2010 | Telstra t Box Handicap | - |
30/10/2010 | The Lexus Stakes | - |
30/10/2010 | Longines Wakeful Stakes | - |
30/10/2010 | Longines Wakeful Stakes | - |
30/10/2010 | Coolmore Stud Stakes | - |
30/10/2010 | Mackinnon Stakes | - |
30/10/2010 | Victoria Derby | - |
30/10/2010 | Myer Classic | - |
30/10/2010 | Myer Classic | - |
24/09/2010 | Stutt Stakes | 2 |
03/11/2009 | Herald Sun Stakes | - |
03/11/2009 | Lexus Hybrid Plate | 7 |
31/10/2009 | Longines Wakeful Stakes | 4 |
31/10/2009 | Coolmore Stud Stakes | - |
31/10/2009 | Victoria Derby | 7 |
31/10/2009 | Victoria Derby | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !