Statistiques de l'entraîneur Barbara Joseph, Paul & Matt Jones
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
Barbara Joseph, Paul & Matt Jones afin de détecter l'état de forme de Barbara Joseph, Paul & Matt Jones.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec Barbara Joseph, Paul & Matt Jones.
0 €
Fiche d'identité
Nom : | Barbara Joseph, Paul & Matt Jones |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | Quayde Krogh |
Cheval préféré : | Belleistic Kids |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 13 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (15 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Barbara Joseph, Paul & Matt Jones
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
05/11/2024 | All Occasion Cruises Handicap | - |
05/11/2024 | Big Dance | - |
05/11/2024 | Barn Dance | - |
05/11/2024 | Little Dance | - |
07/11/2023 | The Agency Real Estate Handicap | 3 |
07/11/2023 | Big Dance | 3 |
07/11/2023 | Big Dance | 17 |
01/09/2023 | Plumbcall Kilmore Jockeys Celebration Da... | 2 |
01/09/2023 | Tab Federal Boosted Maiden | 9 |
01/09/2023 | Tab Federal Boosted Maiden | 7 |
01/09/2023 | Hoxton Park High School Open Athletics C... | 8 |
01/09/2023 | Polytrack Stayers Cup | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !