Statistiques du Jockey Luis Reyes
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de couplé auxquelles le jockey Luis Reyes a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Luis Reyes et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono-Couple vous met également à disposition des données sur la carrière de Luis Reyes qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Luis Reyes afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
23 €
Fiche d'identité
Nom : | Luis Reyes |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | ANTONIO SANO |
Cheval préféré : | Shell Beach Party |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 45 |
Nombre de victoires : | 2 (4 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (7 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Luis Reyes
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
29/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
29/05/2020 | Starter Optional Claiming Race | - |
28/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
28/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
16/05/2020 | Allowance Optional Claiming Race | - |
15/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
15/05/2020 | Claiming Race | - |
14/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
10/05/2020 | Maiden Claiming | 8 |
10/05/2020 | Maiden Special Weight | 2 |
07/05/2020 | Maiden Claiming Race | 1 |
07/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
02/05/2020 | Claiming Race | 6 |
01/05/2020 | Claiming Race | 4 |
30/04/2020 | Maiden Claiming | - |
26/04/2020 | Maiden Claiming | 8 |
26/04/2020 | Maiden Claiming | 8 |
23/04/2020 | Maiden Claiming Race | 5 |
23/04/2020 | Maiden Claiming Race | 6 |
23/04/2020 | Maiden Claiming Race | - |
23/04/2020 | Claiming Race | 9 |
19/04/2020 | Maiden Claiming Race | 7 |
19/04/2020 | Maiden Claiming Race | - |
18/04/2020 | Maiden Claiming Race | 10 |
18/04/2020 | Maiden Claiming Race | 10 |
17/04/2020 | Maiden Claiming Race | 9 |
17/04/2020 | Allowance Optional Claiming Race | 6 |
17/04/2020 | Claiming Race | - |
17/04/2020 | Claiming Race | 7 |
17/04/2020 | Allowance Optional Claiming Race | 5 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !