Statistiques du Jockey ROSARIO J.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de couplé auxquelles le jockey ROSARIO J. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de ROSARIO J. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono-Couple vous met également à disposition des données sur la carrière de ROSARIO J. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec ROSARIO J. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | ROSARIO J. |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | CHRISTOPHE CLEMENT |
Cheval préféré : | Big Invasion |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 710 |
Nombre de victoires : | 68 (10 %) |
Nombre de 2e place : | 86 (12 %) |
Nombre de 3e place : | 66 (9 %) |
Total Gains Carrière : | 845 323 € |
Historique des courses de ROSARIO J.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
02/11/2024 | Big Ass Fans Breeders' Cup Dirt Mile | 1 |
02/11/2024 | Allowance Optional Claiming | 10 |
02/11/2024 | Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint | 6 |
02/11/2024 | Longines Breeders' Cup Turf | 9 |
02/11/2024 | Longines Breeders' Cup Classic | 5 |
01/11/2024 | John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillie... | - |
01/11/2024 | Fanduel Breeders' Cup Juvenile Presented... | 7 |
01/11/2024 | Golden State Juvenile Fillies Stakes | 5 |
01/11/2024 | Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes | 9 |
01/11/2024 | Golden State Juvenile Stakes | 4 |
31/10/2024 | Claiming | 5 |
19/10/2024 | Claiming | 2 |
19/10/2024 | Maiden Claiming | 4 |
19/10/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
19/10/2024 | Maiden Special Weight | 7 |
19/10/2024 | Claiming | 5 |
19/10/2024 | Allowance Optional Claiming | 6 |
19/10/2024 | Athenia Stakes | 8 |
17/10/2024 | Maiden Special Weight | 5 |
17/10/2024 | Allowance | 3 |
17/10/2024 | Claiming | 3 |
17/10/2024 | Allowance Optional Claiming | 4 |
17/10/2024 | Allowance Optional Claiming | 2 |
17/10/2024 | Maiden Claiming | 1 |
28/09/2024 | Maiden Special Weight | 3 |
28/09/2024 | Joe Hirsch Turf Classic Stakes | 1 |
28/09/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
28/09/2024 | Pilgrim Stakes | 1 |
28/09/2024 | Maiden Claiming | 7 |
26/09/2024 | Maiden Special Weight | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !