Statistiques du Jockey S HITCHCOTT
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de couplé auxquelles le jockey S HITCHCOTT a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de S HITCHCOTT et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono-Couple vous met également à disposition des données sur la carrière de S HITCHCOTT qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec S HITCHCOTT afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
5 €
Fiche d'identité
Nom : | S HITCHCOTT |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | M R CHANNON |
Cheval préféré : | Arnold Lane |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 121 |
Nombre de victoires : | 3 (2 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (2 %) |
Nombre de 3e place : | 9 (7 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de S HITCHCOTT
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
12/10/2016 | Racing uk Nursery | 10 |
12/10/2016 | 32red on The App Store Maiden Fillies' s... | 7 |
03/09/2016 | 32red be Friendly Handicap | 10 |
17/08/2016 | Betway Stakes (nursery Handicap) | 9 |
30/07/2016 | Qatar Stewards' sprint handicap (consola... | 26 |
29/07/2016 | Betfred Supports Jack Berry House Nurser... | 4 |
27/07/2016 | Victoria Racing Club Molecomb Stakes (gr... | - |
23/07/2016 | Gigaset International Stakes (heritage H... | 6 |
02/07/2016 | Coral Charge (registered as The Sprint S... | 4 |
02/07/2016 | Coral Marathon (registered as The Esher ... | 11 |
02/07/2016 | Download The Coral App Handicap | 3 |
27/06/2016 | Cresta Run Maiden Fillies' stakes | 6 |
27/06/2016 | William Shand Kydd Shuttlecock Handicap | 6 |
18/06/2016 | Wokingham Stakes (heritage Handicap) | 20 |
16/06/2016 | Britannia Stakes (heritage Handicap) (st... | 22 |
14/06/2016 | Ascot Stakes (handicap) | 15 |
04/06/2016 | Investec Corporate Banking 'dash' (herit... | - |
04/06/2016 | Investec Asset Finance Stakes (handicap) | - |
03/06/2016 | Investec Mile (handicap) | 5 |
14/05/2016 | Al Zubarah London Gold Cup (open Handica... | - |
03/05/2016 | Letsdobusiness.org Brighton 12 May Class... | 8 |
03/05/2016 | Actionchallenge.com London2brighton 16 M... | 8 |
30/04/2016 | Harbour Watch Champion Two-Year-Old hand... | - |
22/10/2015 | Bet Toteexacta at Betfred.com Nursery | 9 |
09/10/2015 | Dubai Cornwallis Stakes (group 3) | 9 |
07/10/2015 | 10 Free Bet at 32redsport.com Median Auc... | 5 |
07/10/2015 | 32red Casino/british Stallion Studs Ebf ... | 8 |
06/10/2015 | Stoat Selling Stakes | 5 |
03/10/2015 | 300,000 Tattersalls Millions 2yo Fillies... | 11 |
09/09/2015 | Racing uk Anywhere Nursery | 9 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !