Statistiques du Cheval All Story
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval All Story a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de All Story,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic couplé.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Couplé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec All Story pour compléter cette analyse.
10 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | All Story |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 5 ans |
Entraîneur actuel : | PACAULT MLLE AS. |
Musique | Ah 7h 5h 5h (23) Th (22) 8p 1p 3p 5p 7p |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 13 |
Nombre de victoires : | 1 (8 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (8 %) |
Total Gains Carrière : | 19 760 € |
Historique des courses de All Story
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
06/11/2024 | D'Albert | 5 |
19/10/2024 | Soulange-Bodin | - |
29/09/2024 | Champagne Comte De Fortelle (villers-Les... | 7 |
20/07/2024 | Georges Batiot | 5 |
05/05/2024 | De Bourbon-Busset | 5 |
15/10/2023 | De Distre | - |
23/02/2023 | Bernard Bayrounat | - |
12/12/2022 | Henri Sabathe | 8 |
14/11/2022 | Pmu Le Paris Sport (prix Pierre Percee) | 1 |
21/10/2022 | Top World | 3 |
24/09/2022 | Albert Laborde | 5 |
19/08/2022 | De L'Hippo Garderie (prix De La Pointe P... | 7 |
03/08/2022 | Couple Gagnant, Place, Ordre (prix Rosel... | 2 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !